Technische Daten
Geräteabmessungen in mm
| Geräteabmessungen in mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Anzahl Lagerlift-Einheiten |
Breite | Tiefe | |
| 1300 | 2 – 6 | 3355 – 9380 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 1640 | 2 – 5 | 4035 – 9575 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 1860 | 2 – 4 | 4475 – 8610 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 2060 | 2 – 4 | 4875 – 9410 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 2460 | 2 – 3 | 5675 – 8345 | 2330/2900/3565/4240 | |
Container-Masse in mm
| Containerabmessungen in mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Anzahl Lagerlift-Einheiten |
Breite | Tiefe | |
| 1300 | 2 – 6 | 1300 | 635/825/1047/1270 | |
| 1640 | 2 – 5 | 1640 | 635/825/1047/1270 | |
| 1860 | 2 – 4 | 1860 | 635/825/1047/1270 | |
| 2060 | 2 – 4 | 2060 | 635/825/1047/1270 | |
| 2460 | 2 – 3 | 2460 | 635/825/1047/1270 | |
Geschwindigkeit m/s
| Vertikal mit leerem Extraktor | 1,7 |
| Vertikal mit beladenem Extraktor | 1,3* |
| Querbewegung | 1,0 |
| Ein-/Ausschub Container | 0,5 |
| *Bei maximaler Containerbeladung |
Zuladung / Nutzlast in kg
| Container-Zuladung | 250 – 500 |
| Maximale Nutzlast pro Lagerlift-Einheit | 40 000 |
| Maximale Gesamt-Nutzlast bis zu | 240 000 |