Fiche technique
Cotes de l’appareil en mm
| Cotes de l’appareil en mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | Nombre d’unités de stock age |
Largeur | Profondeur | |
| 1300 | 2 – 6 | 3355 – 9380 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 1640 | 2 – 5 | 4035 – 9575 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 1860 | 2 – 4 | 4475 – 8610 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 2060 | 2 – 4 | 4875 – 9410 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 2460 | 2 – 3 | 5675 – 8345 | 2330/2900/3565/4240 | |
Cotes des conteneurs en mm
| Cotes des conteneurs en mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | Nombre d'unités de stock age |
Largeur | Profondeur | |
| 1300 | 2 – 6 | 1300 | 635/825/1047/1270 | |
| 1640 | 2 – 5 | 1640 | 635/825/1047/1270 | |
| 1860 | 2 – 4 | 1860 | 635/825/1047/1270 | |
| 2060 | 2 – 4 | 2060 | 635/825/1047/1270 | |
| 2460 | 2 – 3 | 2460 | 635/825/1047/1270 | |
Vitesse m/s
| Sens vertical, extracteur vide | 1,7 |
| Sens vertical, extracteur chargé | 1,3* |
| Déplacement transversal | 1,0 |
| Insertion/extraction conteneur | 0,5 |
| *À la charge maximale du conteneur |
Charge utile en kg
| Charge utile de conteneur | 250 – 500 |
| Charge utile par unité de stockage | 40 000 |
| Charge utile totale maximale | 240 000 |